Орзулари ойдин абитуриентлар
Мактабда ўқиб юрган кезларим шундай орзулар оғушида яшардим: севимли
ёзувчи-шоирларимиз Пиримқул Қодиров, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов, Ўткир Ҳошимовлар қайси университетда ўқиган бўлса, мен ҳам ўша олий ўқув юртига бораман. Билдимки, улар ўз даврида турли номлар билан аталган ва ҳозирги Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетининг Тарих, Ўзбек филологияси, Журналистика факультетларини тамомлаган эканлар.
Ниятимга фаришталар омин деган экан, шу қутлуғ даргоҳда таҳсил олиб, йиллар мобайнида улуғ Устозларимдан ижодий маҳорат сирларини ҳам ўргандим.
Бугунги абитуриентлар ҳам шундай туйғулар оғушида юрганларига шубҳа қилмаймиз. Математик бўлишни орзу қилганлар Қори Ниёзий, Тошмуҳаммад Саримсоқов, Саъди Сирожиддиновдек, кимёга қизиққанлар Обид Содиқовдек, географияга қизиққанлар Ҳамидулла Ҳасановдек бўлишга интилишларини, улар ўқиган ва фаолият кўрсатган олий ўқув юртларида таълим-тарбия олишга интилаётганларини аён ҳис этамиз. Ўша даҳолар учун ЎзМУ бамисоли илм бешиги бўлган!
Демакки, бу даргоҳга умид билан келаётган абитуриентлар келгусида шундай даҳо инсонлар, алломалар, давлат ва жамоат арбоблари бўлиб етишишларига умид қилсак бўлади.
Бугунги ёшларнинг бахтига ўқишга кириш имконияти ҳар йилгига нисбатан бир неча баробар ортган. ЎзМУга илгари бакалавр босқичига 1300 га яқин, магистр босқичига 250 та талаба ўқишга қабул қилинган бўлса, 2019-2020 ўқув йили учун қабул квотаси бўйича ажратилган ўринларга эътибор беринг:
бакалаврлар тайёрлаш бўйича 56 та таълим йўналиши учун:
кундузги таълим шаклига – 2695 нафар;
сиртқи таълим шаклига – 775 нафар;
кечки таълим шаклига – 450 нафар.
магистрлар тайёрлаш бўйича 91 та мутахассисликка – 759 нафар.
Булардан ташқари суперконтракт деган имкониятлар яратилган. Қолаверса, Миллий университетимизга имкониятлардан келиб чиққан ҳолда қўшимча ўринлар ажратиш ҳуқуқи ҳам берилган! Демакки, бу йил – интилганга толе ёр, деганлари ҳаёт ҳақиқатига айланиши ҳеч гапмас.
Барча иқтидорли, тарбияли йигит-қизлар ЎзМУ талабаси бўлишдек улкан бахтга эришишларига ва ҳақиқий зиёли, етук инсонлар бўлиб камол топишларига тилакдошмиз.
Тўлқин ЭШБЕК,
ЎзМУ Қабул комиссияси Ахборот хизмати раҳбари
Суратда: ЎзМУ Биология факультети декани Тўхтасин Абдураҳмонов қабул жараёнларини он-лайн тизими орқали кузатиб бормоқда.
Қуйида 2019 йил 13 июль куни кечқурунгача ҳужжат топширган абитуриентлар ҳақидаги маълумотлар билан танишинг:
2019 yil 13-iyul holatiga ko’ra 2019/2020 o‘quv yili uchun hujjat topshirgan abiturientlar soni
# | Yo‘nalish | O‘zbekcha | Ruscha | Jami |
Kunduzgi | ||||
1 | 5111400 — Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 653 | 107 | 760 |
2 | 5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 506 | 506 | |
3 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 840 | 840 | |
4 | 5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 468 | 176 | 644 |
5 | 5120113 — Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili | 89 | 22 | 111 |
6 | 5120114 — Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 85 | 16 | 101 |
7 | 5120201 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 94 | 41 | 135 |
8 | 5120202 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 25 | 25 | |
9 | 5120203 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 36 | 36 | |
10 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 1189 | 179 | 1368 |
11 | 5120400 — Arxeologiya | 112 | 36 | 148 |
12 | 5120500 — Falsafa | 188 | 188 | |
13 | 5121300 — Tarix va ekskursiya-o`lkashunoslik ishi | 223 | 223 | |
14 | 5121400 — Antropologiya va etnologiya | 187 | 187 | |
15 | 5130100 — Matematika | 912 | 92 | 1004 |
16 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 380 | 57 | 437 |
17 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 1299 | 112 | 1411 |
18 | 5140200 — Fizika | 953 | 96 | 1049 |
19 | 5140300 — Mexanika | 171 | 171 | |
20 | 5140400 — Astronomiya | 118 | 118 | |
21 | 5140500 — Kimyo | 864 | 81 | 945 |
22 | 5140600 — Geografiya | 501 | 40 | 541 |
23 | 5140700 — Gidrometeorologiya | 93 | 93 | |
24 | 5140800 — Geologiya | 462 | 77 | 539 |
25 | 5140900 — Geofizika | 223 | 27 | 250 |
26 | 5141100 — Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 107 | 16 | 123 |
27 | 5141200 — Geokimyo | 172 | 23 | 195 |
28 | 5141300 — Neft va gaz kimyosi | 277 | 27 | 304 |
29 | 5141400 — Polimer va kompozitsion materiallar kimyosi | 126 | 126 | |
30 | 5141500 — Biotibbiyot fizikasi | 172 | 28 | 200 |
31 | 5141600 — Foydali qazilma konlarini baholash va geomodellashtirish | 155 | 155 | |
32 | 5141800 — Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi | 70 | 70 | |
33 | 5210100 — Sotsiologiya | 190 | 25 | 215 |
34 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 837 | 103 | 940 |
35 | 5210204 — Psixologiya: oila psixologiyasi | 377 | 52 | 429 |
36 | 5210205 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi | 410 | 48 | 458 |
37 | 5220300 — Arxivshunoslik | 95 | 16 | 111 |
38 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 746 | 160 | 906 |
39 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 235 | 50 | 285 |
40 | 5232200 — Ekonometrika | 83 | 83 | |
41 | 5232300 — Mintaqaviy iqtisodiyot | 125 | 125 | |
42 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 388 | 75 | 463 |
43 | 5330100 — Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta‘minoti | 220 | 220 | |
44 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 388 | 117 | 505 |
45 | 5330300 — Axborot xavfsizligi (sohalar bo`yicha) | 158 | 158 | |
46 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 213 | 14 | 227 |
47 | 5520101 — Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) | 60 | 16 | 76 |
48 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 74 | 12 | 86 |
49 | 5610518 — Sport faoliyati: taekvondo (WTF) | 72 | 72 | |
50 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 332 | 44 | 376 |
51 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 239 | 33 | 272 |
52 | 521020314 — Psixologiya: amaliy psixologiya (Toshkent sh.) | 48 | 15 | 63 |
53 | 521020414 — Psixologiya: oila psixologiyasi (Toshkent sh.) | 52 | 9 | 61 |
54 | 521020514 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi (Toshkent sh.) | 33 | 7 | 40 |
55 | 5111306 — Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 501 | 501 | |
56 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 361 | 361 | |
Jami | 17125 | 2911 | 20036 | |
Sirtqi | ||||
1 | 5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 420 | 420 | |
2 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 599 | 599 | |
3 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 788 | 100 | 888 |
4 | 5120500 — Falsafa | 269 | 42 | 311 |
5 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 811 | 39 | 850 |
6 | 5140600 — Geografiya | 327 | 29 | 356 |
7 | 5140800 — Geologiya | 176 | 176 | |
8 | 5210100 — Sotsiologiya | 146 | 51 | 197 |
9 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 748 | 169 | 917 |
10 | 5220300 — Arxivshunoslik | 102 | 39 | 141 |
11 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 740 | 156 | 896 |
12 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 358 | 78 | 436 |
13 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 413 | 94 | 507 |
14 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 391 | 90 | 481 |
15 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 181 | 181 | |
16 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 130 | 31 | 161 |
17 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 172 | 172 | |
18 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 144 | 144 | |
Jami | 6915 | 918 | 7833 | |
Kechki | ||||
1 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 197 | 197 | |
2 | 5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 398 | 47 | 445 |
3 | 5120400 — Arxeologiya | 187 | 26 | 213 |
4 | 5130100 — Matematika | 187 | 23 | 210 |
5 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 185 | 36 | 221 |
6 | 5140200 — Fizika | 120 | 26 | 146 |
7 | 5140500 — Kimyo | 136 | 23 | 159 |
8 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 143 | 46 | 189 |
9 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 138 | 138 | |
Jami | 1553 | 365 | 1918 |
http://uzmu.uz/uzc/press/news/events/ev-admission/676
Сўнгги фикрлар