Ўқиш, олий маълумотли бўлиш истагида юрган ёшларнинг барчаси эзгу
ниятли инсон ҳисобланади. Негаки, улар қандайдир хатарли йўлни танламабди, айнан ҳаётбахш, келажаги порлоқ йўлни танлабди! Бу эзгулик йўлидаги биринчи қадамдир!
Ўз билими билан интилган йигит-қизларга бу улуғвор йўлда фақат омадлар тилаб қоламиз.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети юзлаб алломаларни, давлат ва жамоат арбобларини, турли соҳада етук инсонларни камолга етказган улуғ маскандир! Сиз шу даргоҳда таҳсил олишни ихтиёр этган бўлсангиз, эзгу ниятларингизга етишишингизга тилакдошмиз.
Бироқ, афсуски, баъзи соддадил ёшларни йўлдан урадиган, чалғитадиган ва манфур нияти йўлида таниш-билишчилик қиладиган кимсалар ҳам кам эмас. Ана шунақалардан худо асрасин.
Азиз абитуриент! Шуни ёдда тутингки, Оллоҳ ҳам пок бандаларини қўллаб-қувватлайди. Қайсидир очкўз фирибгарнинг найрангига учиб, танлаган покиза йўлингизга харом-хариш нарсаларни, яъни, таниш-билишчилик, порахўрлик балосини аралаштирсангиз, билингки, умрингиз шунақа жирканч кўчаларда хор-зорликда ўтишга маҳкум бўлиб қолади.
Шунинг учун қандайдир шайтонсифат кимсаларнинг найрангига учманг! Улар шу кунларда барча олий таълим муассасалари атрофида ўзини нақадар ҳожатбарор қилиб кўрсатганча изғиб юрган бўлиши мумкин…
Буюк дорилфунунимиз илму маърифат бешиги экан, бешикда ҳамма нарса она сутидек ҳалол бўлмоғи лозим!
Барчангизга омад тилаб қоламиз.
Дониш домла
***
Қуйидаги суратда азиз Устозимиз Омонулла Мадаев ўқишга ҳалол йўл билан кириб, покизалик ила улғайишни барча ёшларга васият қилиб кетди…
2019 yil 10-iyul holatiga ko’ra 2019/2020 o‘quv yili uchun hujjat topshirgan abiturientlar soni
# | Yo‘nalish | O‘zbekcha | Ruscha | Jami |
Kunduzgi | ||||
1 |
5111400 — Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
|
498
|
79
|
577
|
2
|
5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi
|
364
|
364
|
|
3
|
5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili
|
599
|
599
|
|
4
|
5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili
|
360
|
146
|
506
|
5
|
5120113 — Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili
|
54
|
19
|
73
|
6 | 5120114 — Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 39 | 7 | 46 |
7 | 5120201 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 41 | 22 | 63 |
8 | 5120202 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 7 | 7 | |
9 | 5120203 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 4 | 4 | |
10 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 907 | 139 | 1046 |
11 | 5120400 — Arxeologiya | 76 | 16 | 92 |
12 | 5120500 — Falsafa | 106 | 106 | |
13 | 5121300 — Tarix va ekskursiya-o`lkashunoslik ishi | 119 | 119 | |
14 | 5121400 — Antropologiya va etnologiya | 90 | 90 | |
15 | 5130100 — Matematika | 704 | 60 | 764 |
16 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 279 | 49 | 328 |
17 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 941 | 94 | 1035 |
18 | 5140200 — Fizika | 690 | 67 | 757 |
19 | 5140300 — Mexanika | 121 | 121 | |
20 | 5140400 — Astronomiya | 58 | 58 | |
21 | 5140500 — Kimyo | 648 | 59 | 707 |
22 | 5140600 — Geografiya | 379 | 33 | 412 |
23 | 5140700 — Gidrometeorologiya | 67 | 67 | |
24 | 5140800 — Geologiya | 318 | 53 | 371 |
25 | 5140900 — Geofizika | 148 | 19 | 167 |
26 | 5141100 — Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 74 | 9 | 83 |
27 | 5141200 — Geokimyo | 114 | 3 | 117 |
28 | 5141300 — Neft va gaz kimyosi | 193 | 13 | 206 |
29 | 5141400 — Polimer va kompozitsion materiallar kimyosi | 85 | 85 | |
30 | 5141500 — Biotibbiyot fizikasi | 106 | 16 | 122 |
31 | 5141600 — Foydali qazilma konlarini baholash va geomodellashtirish | 113 | 113 | |
32 | 5141800 — Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi | 51 | 51 | |
33 | 5210100 — Sotsiologiya | 109 | 12 | 121 |
34 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 681 | 80 | 761 |
35 | 5210204 — Psixologiya: oila psixologiyasi | 225 | 23 | 248 |
36 | 5210205 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi | 264 | 29 | 293 |
37 | 5220300 — Arxivshunoslik | 55 | 7 | 62 |
38 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 553 | 125 | 678 |
39 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 128 | 35 | 163 |
40 | 5232200 — Ekonometrika | 32 | 32 | |
41 | 5232300 — Mintaqaviy iqtisodiyot | 48 | 48 | |
42 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 263 | 55 | 318 |
43 | 5330100 — Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta‘minoti | 142 | 142 | |
44 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 258 | 83 | 341 |
45 | 5330300 — Axborot xavfsizligi (sohalar bo`yicha) | 79 | 79 | |
46 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 112 | 2 | 114 |
47 | 5520101 — Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) | 20 | 6 | 26 |
48 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 41 | 4 | 45 |
49 | 5610518 — Sport faoliyati: taekvondo (WTF) | 59 | 59 | |
50 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 243 | 28 | 271 |
51 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 139 | 19 | 158 |
52 | 521020314 — Psixologiya: amaliy psixologiya (Toshkent sh.) | 40 | 10 | 50 |
53 | 521020414 — Psixologiya: oila psixologiyasi (Toshkent sh.) | 31 | 4 | 35 |
54 | 521020514 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi (Toshkent sh.) | 23 | 7 | 30 |
55 | 5111306 — Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 385 | 385 | |
56 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 278 | 278 | |
Jami | 11898 | 2095 | 13993 | |
Sirtqi | ||||
1 | 5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 199 | 199 | |
2 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 257 | 257 | |
3 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 426 | 35 | 461 |
4 | 5120500 — Falsafa | 81 | 13 | 94 |
5 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 427 | 18 | 445 |
6 | 5140600 — Geografiya | 172 | 7 | 179 |
7 | 5140800 — Geologiya | 80 | 80 | |
8 | 5210100 — Sotsiologiya | 34 | 19 | 53 |
9 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 393 | 84 | 477 |
10 | 5220300 — Arxivshunoslik | 29 | 9 | 38 |
11 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 335 | 82 | 417 |
12 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 94 | 23 | 117 |
13 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 201 | 46 | 247 |
14 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 186 | 48 | 234 |
15 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 44 | 44 | |
16 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 27 | 12 | 39 |
17 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 84 | 84 | |
18 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 55 | 55 | |
Jami | 3124 | 396 | 3520 | |
Kechki | ||||
1 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 58 | 58 | |
2 | 5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 237 | 30 | 267 |
3 | 5120400 — Arxeologiya | 73 | 4 | 77 |
4 | 5130100 — Matematika | 97 | 8 | 105 |
5 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 107 | 10 | 117 |
6 | 5140200 — Fizika | 64 | 5 | 69 |
7 | 5140500 — Kimyo | 67 | 7 | 74 |
8 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 38 | 12 | 50 |
9 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 66 | 66 | |
Jami | 741 | 142 | 883 |
2019 yil 6-iyul holatiga ko’ra 2019/2020 o‘quv yili uchun hujjat topshirgan abiturientlar soni
# | Yo‘nalish | O‘zbekcha | Ruscha | Jami |
Kunduzgi | ||||
1 | 5111400 — Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 216 | 47 | 263 |
2 | 5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 164 | 164 | |
3 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 265 | 265 | |
4 | 5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 215 | 107 | 322 |
5 | 5120113 — Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili | 23 | 16 | 39 |
6 | 5120114 — Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili | 15 | 4 | 19 |
7 | 5120201 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 16 | 12 | 28 |
8 | 5120202 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili | 0 | ||
9 | 5120203 — Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili | 0 | ||
10 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 453 | 87 | 540 |
11 | 5120400 — Arxeologiya | 34 | 8 | 42 |
12 | 5120500 — Falsafa | 35 | 35 | |
13 | 5121300 — Tarix va ekskursiya-o`lkashunoslik ishi | 55 | 55 | |
14 | 5121400 — Antropologiya va etnologiya | 34 | 34 | |
15 | 5130100 — Matematika | 321 | 36 | 357 |
16 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 143 | 30 | 173 |
17 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 403 | 65 | 468 |
18 | 5140200 — Fizika | 300 | 50 | 350 |
19 | 5140300 — Mexanika | 54 | 54 | |
20 | 5140400 — Astronomiya | 28 | 28 | |
21 | 5140500 — Kimyo | 293 | 38 | 331 |
22 | 5140600 — Geografiya | 184 | 15 | 199 |
23 | 5140700 — Gidrometeorologiya | 38 | 38 | |
24 | 5140800 — Geologiya | 140 | 30 | 170 |
25 | 5140900 — Geofizika | 56 | 9 | 65 |
26 | 5141100 — Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 30 | 5 | 35 |
27 | 5141200 — Geokimyo | 48 | 2 | 50 |
28 | 5141300 — Neft va gaz kimyosi | 80 | 6 | 86 |
29 | 5141400 — Polimer va kompozitsion materiallar kimyosi | 19 | 19 | |
30 | 5141500 — Biotibbiyot fizikasi | 41 | 11 | 52 |
31 | 5141600 — Foydali qazilma konlarini baholash va geomodellashtirish | 56 | 56 | |
32 | 5141800 — Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi | 22 | 22 | |
33 | 5210100 — Sotsiologiya | 52 | 4 | 56 |
34 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 396 | 66 | 462 |
35 | 5210204 — Psixologiya: oila psixologiyasi | 74 | 10 | 84 |
36 | 5210205 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi | 104 | 13 | 117 |
37 | 5220300 — Arxivshunoslik | 26 | 6 | 32 |
38 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 297 | 93 | 390 |
39 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 57 | 18 | 75 |
40 | 5232200 — Ekonometrika | 10 | 10 | |
41 | 5232300 — Mintaqaviy iqtisodiyot | 24 | 24 | |
42 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 117 | 31 | 148 |
43 | 5330100 — Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta‘minoti | 64 | 64 | |
44 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 131 | 52 | 183 |
45 | 5330300 — Axborot xavfsizligi (sohalar bo`yicha) | 37 | 37 | |
46 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 44 | 44 | |
47 | 5520101 — Ijtimoiy ish (pensiya ta‘minoti) | 6 | 1 | 7 |
48 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 16 | 1 | 17 |
49 | 5610518 — Sport faoliyati: taekvondo (WTF) | 29 | 29 | |
50 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 124 | 12 | 136 |
51 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 57 | 8 | 65 |
52 | 521020314 — Psixologiya: amaliy psixologiya (Toshkent sh.) | 25 | 5 | 30 |
53 | 521020414 — Psixologiya: oila psixologiyasi (Toshkent sh.) | 11 | 2 | 13 |
54 | 521020514 — Psixologiya: yoshlar psixologiyasi (Toshkent sh.) | 10 | 6 | 16 |
55 | 5111306 — Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda | 176 | 176 | |
56 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 162 | 162 | |
Jami | 5492 | 1244 | 6736 | |
Sirtqi | ||||
1 | 5111600 — Milliy g`oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi | 69 | 69 | |
2 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 66 | 66 | |
3 | 5120300 — Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 160 | 23 | 183 |
4 | 5120500 — Falsafa | 22 | 4 | 26 |
5 | 5140100 — Biologiya (turlari bo`yicha) | 148 | 8 | 156 |
6 | 5140600 — Geografiya | 70 | 70 | |
7 | 5140800 — Geologiya | 30 | 30 | |
8 | 5210100 — Sotsiologiya | 7 | 3 | 10 |
9 | 5210203 — Psixologiya: amaliy psixologiya | 157 | 40 | 197 |
10 | 5220300 — Arxivshunoslik | 10 | 10 | |
11 | 5230100 — Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 159 | 49 | 208 |
12 | 5231700 — Kadrlar menejmenti | 32 | 15 | 47 |
13 | 5311500 — Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 73 | 15 | 88 |
14 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 70 | 20 | 90 |
15 | 5410100 — Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 10 | 10 | |
16 | 5520102 — Ijtimoiy ish (oila va bolalar bilan ishlash) | 9 | 3 | 12 |
17 | 5610700 — Sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish | 39 | 39 | |
18 | 5630100 — Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 19 | 19 | |
Jami | 1150 | 180 | 1330 | |
Kechki | ||||
1 | 5120101 — Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili | 14 | 14 | |
2 | 5120112 — Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili | 73 | 17 | 90 |
3 | 5120400 — Arxeologiya | 15 | 2 | 17 |
4 | 5130100 — Matematika | 27 | 27 | |
5 | 5130200 — Amaliy matematika va informatika | 24 | 5 | 29 |
6 | 5140200 — Fizika | 17 | 17 | |
7 | 5140500 — Kimyo | 24 | 4 | 28 |
8 | 5330200 — Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 7 | 2 | 9 |
9 | 5120102 — Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili | 22 | 22 | |
Jami | 201 | 52 | 253 |
http://uzmu.uz/uzc/press/news/events/ev-admission/664
Сўнгги фикрлар