O`qishga o`tish ballari o`tgan yili qandoq bo`lgan?

Bugun abituriyentlarni eng qiziqtirgan savollardan biri – o`tgan yilgi o`tish ballaridir.

Marhamat, Mirzo Ulug`bek nomidagi O’zbekiston Milliy universiteti bakalavriat yo‘nalishlariga talabalarni qabul qilish uchun o‘tkazilgan test sinovining ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha 2015-2016 o‘quv yili uchun o‘rtacha o‘tish ballari bilan tarnishing (o`zbek va rus guruhlari)

T/r Yo`nalish nomi Yo`nalish
kodi
Qabul
rejasi
O`tish
ballari
O`rtacha o`tish
ballari
Davlat
granti
To`lov-
shartnoma
Davlat
granti
To`lov-
shartnoma
Davlat
granti
To`lov-
shartnoma
1. Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda) 5111306 5 20 204.6 177.2 209.6 191.3
2. Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 5111400 12 28 196.2 171.9 200.2 184.6
3. Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 5111400 3 7 194.3 128.8 202.5 153.3
4. Milliy g`oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 5111600 5 15 203.5 180.1 207.5 189.0
5. Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili 5120101 30 35 189.4 168.5 195.9 179.3
6. Filologiya va tillarni o`qitish: rus tili 5120102 5 15 204.8 128.5 207.1 185.8
7. Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili 5120112 5 10 195.4 150.3 198.8 172.0
8. Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili 5120112 15 35 188.1 168.8 194.7 178.2
9. Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili 5120113 1 4 185.9 145.6 185.9 153.0
10. Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili 5120113 4 11 189.0 142.1 197.5 156.2
11. Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili 5120114 5 15 177.4 145.2 183.9 159.1
12. Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) 5120300 3 12 181.2 128.9 185.2 144.8
13. Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) 5120300 12 33 193.5 174.3 197.8 183.1
14. Arxeologiya 5120400 10 15 177.4 157.8 185.8 167.5
15. Falsafa 5120500 9 10 191.9 177.7 195.9 182.4
16. Falsafa 5120500 1 5 110.9 100.1 110.9 102.5
17. Matematika 5130100 20 20 168.3 145.2 184.0 153.8
18. Matematika 5130100 5 10 126.4 86.8 143.4 97.8
19. Amaliy matematika va informatika 5130200 22 18 171.8 153.6 182.3 160.7
20. Amaliy matematika va informatika 5130200 3 7 125.9 88.0 135.9 102.4
21. Biologiya (turlari bo`yicha) 5140100 16 39 186.8 146.1 196.3 167.6
22. Biologiya (turlari bo`yicha) 5140100 4 11 137.5 102.6 156.5 117.8
23. Fizika 5140200 31 24 166.1 130.6 179.1 147.7
24. Fizika 5140200 4 11 142.5 86.9 160.7 112.1
25. Mexanika 5140300 10 15 137.0 103.3 156.3 121.1
26. Astronomiya 5140400 10 10 134.7 118.8 143.0 126.2
27. Kimyo 5140500 30 25 147.7 132.7 159.3 139.8
28. Kimyo 5140500 5 10 134.5 99.4 138.8 112.5
29. Geografiya 5140600 17 13 171.3 152.3 178.2 162.0
30. Geografiya 5140600 3 7 138.7 85.0 160.0 102.9
31. Gidrometeorologiya 5140700 10 10 147.1 126.3 163.2 131.4
32. Geologiya 5140800 2 8 108.6 77.6 109.7 82.8
33. Geologiya 5140800 18 22 157.4 127.2 169.2 140.0
34. Geofizika 5140900 2 5 126.2 71.4 159.5 89.8
35. Geofizika 5140900 8 10 141.4 122.0 155.9 131.0
36. Tuproqshunoslik 5141000 10 10 148.4 130.5 166.6 139.3
37. Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) 5141100 2 5 77.4 70.4 105.1 71.3
38. Gidrologiya (tarmoqlar bo`yicha) 5141100 8 10 143.9 102.5 156.7 121.7
39. Sotsiologiya 5210100 4 16 179.0 125.3 187.0 149.9
40. Sotsiologiya 5210100 1 4 202.5 160.7 202.5 172.8
41. Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) 5210200 4 26 200.5 177.2 201.3 187.1
42. Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) 5210200 1 9 199.8 160.4 199.8 178.4
43. Jurnalistika (faoliyat turlari bo`yicha) 5220100 2 8 236.3 150.1 238.9 183.7
44. Jurnalistika (faoliyat turlari bo`yicha) 5220100 13 47 241.7 200.7 247.1 221.7
45. Arxivshunoslik 5220300 4 11 151.2 128.9 162.2 137.5
46. Arxivshunoslik 5220300 1 4 173.6 147.9 173.6 161.8
47. Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230100 4 21 192.1 167.4 205.3 176.0
48. Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5230100 1 4 190.9 152.7 190.9 159.7
49. Kadrlar menejmenti 5231700 10 25 182.9 159.6 191.6 170.2
50. Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) 5311500 2 8 134.8 71.4 147.3 83.1
51. Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo`yicha) 5311500 13 32 155.3 89.6 165.6 125.3
52. Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti 5330100 2 8 142.3 81.7 159.4 102.3
53. Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti 5330100 13 27 162.4 134.7 174.7 145.2
54. Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5330200 14 18 143.1 129.1 150.3 135.1
55. Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo `yicha) 5330200 3 5 94.3 78.6 99.8 85.9
56. Axborot xavfsizligi (sohalar bo`yicha) 5330300 5 15 179.7 116.4 190.1 136.8
57. Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo`yicha) 5520100 1 19 185.0 162.0 185.0 172.9
58. Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo`yicha) 5520100 1 4 196.1 161.7 196.1 174.4
59. Ijtimoiy ish (pensiya ta’minoti) 5520101 3 22 185.1 134.9 192.3 164.2
60. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) 5630100 5 15 151.9 80.3 164.4 89.1

 Маълумот: http://dtm.uz сайтидан олинди.

Бу йил ҳаяжон ичра ЎзМУга ҳужжат топшираётган энг иқтидорли абитуриентларга омад тилаб қоламиз.

 ка10 ка11 ка12 ка13 ка14 ка15 кк1 кк2 кк3 кк4 кк5 кк6 кк7 кк8

кк9

Юқоридаги суратлардан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ўқишга қабул қанчалик юксак савияда ташкил этилгани, қандай шароитлар яратиб қўйилгани ва шундай улуғ даргоҳда ўқиш ниятида келаётган ёш иқтидор соҳиблари қулай имкониятлардан фойдаланган ҳолда ҳужжатларини топшираётганларини кузатиш мумкин.

Маълумот ўрнида эслатиб ўтамиз:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 26 май куни қабул қилинган “2016/2017 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тўғрисида”ги Қарорига биноан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетига шу йил 20 июндан 20 июлгача ўқишга қабул давом этади.

ЎзМУга жаҳондаги ривожланган давлатларнинг етук таълим муассасалари ўқув жараёнларини қиёсий таҳлил қилган ҳолда ҳамда замонавий илм-фан ютуқлари ва илғор педагогик технологиялар асосида яратилган янги авлод ўқув режа ва дастурлари асосида қабул кўрсаткичларининг 2016-2017 ўқув йилида бакалаврлар таълим йўналишлари ва ўқитиш тиллари бўйича жами 1324 нафар талаба қабул қилиниши белгиланган. Яъни, Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳларда) 25, Хорижий тил ва адабиёти: инглиз тили 50, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими 20, Филология ва тилларни ўқитиш бўйича: инглиз тили 80, немис тили 20, француз тили 14, рус тили 20, Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) 60, Археология, 25, Фалсафа 25, Математика 60, Амалий математика ва информатика 50, Биология (турлари бўйича) 70, Физика 80, Механика 25, Астрономия 20, Кимё 70, География 40, Гидрометеорология 20, Геология 50, Геофизика 25, Тупроқшунослик 20, Гидрология (тармоқлар бўйича) 25, Социология 20, Психология (фаолият турлари бўйича) 40, Журналистика (фаолият турлари бўйича) 70, Архившунослик 20, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 25, Кадрлар менежменти 25, Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича) 60, Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти 40, Информатика ва ахборот технологиялари (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 40, Ахборот хавфсизлиги (соҳалар бўйича) 20, Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) 25, Ижтимоий иш (пенсия таъминоти) 25, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 20 нафар талаба қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 11 май куни қабул қилинган “Ўзбекистон Миллий университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида олий таълим ривожининг жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда юқори малакали мутахассислар тайёрлаш даражаси ва сифатини тубдан ошириш, Миллий университетнинг илмий салоҳиятини янада мустаҳкамлаш, ўқув жараёнининг илмий-тадқиқот фаолияти билан узвий алоқасини кучайтириш, профессор-ўқитувчилар ва талабаларни фундаментал ва амалий тадқиқотлар ўтказишга кенг жалб этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Мазкур қарорга асосан, янги ўқув йилидан бошлаб Ўзбекистон Миллий университети таркибида 10 та: Биология, Геология ва география, Журналистика, Ижтимоий фанлар, Иқтисодиёт, Кимё, Математика, Тарих, Физика, Хорижий филология факультетлари, 72 та кафедра ўз фаолиятларини давом эттиради. Уларда 37 йўналишда бакалаврлар ва 63 йўналишда мутахассисликлар бўйича магистрлар тайёрланади. Ёш тадқиқотчилар замон талабларига мос бўлган 25 та илмий лабораторияларда илмий изланишлар олиб борадилар.

 Тўлқин ЭШБЕК,

ЎзМУ Ахборот хизмати раҳбари.

 Манзил: Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, “Ёшлик” талабалар шаҳарчаси, ЎзМУ Бош биноси,91-хона.

Тел: 227-12-24; Мобил: +99890-912-09-63. Электрон почта: tueshbek@mail.ru

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>